幼稚園教諭(幼稚園教員,保育教諭)の平均年収・給料【2023年】全国と都道府県別の相場
幼稚園教諭の平均年収は407.6万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて−19.6%、やや低い水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)27.2万円、年間賞与80.8万円。平均年齢は38.3歳、勤続年数9.9年、月の所定内労働時間171時間、残業3時間です。公表144職種のうち年収は110位にあたります。
| 月給(手当込み) | 27.2万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 80.8万円 |
| 平均年齢 | 38.3歳 |
| 勤続年数 | 9.9年 |
| 月の労働時間 | 171時間 |
| 月の残業時間 | 3時間 |
| 労働者数(推計) | 183,460人 |
データなし
データなし
全国・幼稚園教諭・2023年調査(一般労働者の平均)。年収=月給×12+年間賞与。労働者数が少ない区分は「参考値」。
幼稚園教諭の年収ランキング(都道府県別)
見出しクリックで並べ替え。都道府県名をクリックすると、その地域の詳細ページに進みます。
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 451.6万円 | 29.4万円 | 99.2万円 | — | 43.4歳 | +10.8% |
| 2 | 和歌山県 | 449.2万円 | 29.6万円 | 94.1万円 | — | 38.8歳 | +10.2% |
| 3 | 千葉県 | 440.7万円 | 30.3万円 | 77.6万円 | — | 37.7歳 | +8.1% |
| 4 | 神奈川県 | 437.8万円 | 29.2万円 | 87.8万円 | — | 38.7歳 | +7.4% |
| 5 | 奈良県 | 435.4万円 | 27.8万円 | 101.5万円 | — | 36.9歳 | +6.8% |
| 6 | 大阪府 | 434.8万円 | 29.1万円 | 85.7万円 | — | 36.3歳 | +6.7% |
| 7 | 愛知県 | 433.7万円 | 28.3万円 | 93.7万円 | — | 35.2歳 | +6.4% |
| 8 | 東京都 | 432.5万円 | 29.3万円 | 81.0万円 | — | 39.7歳 | +6.1% |
| 9 | 兵庫県 | 431.8万円 | 27.9万円 | 96.5万円 | — | 36.3歳 | +5.9% |
| 10 | 滋賀県 | 428.2万円 | 28.2万円 | 89.4万円 | — | 39.4歳 | +5.1% |
| 11 | 静岡県 | 425.9万円 | 27.8万円 | 92.0万円 | — | 38.6歳 | +4.5% |
| 12 | 山梨県 | 421.7万円 | 28.1万円 | 84.4万円 | — | 36.9歳 | +3.5% |
| 13 | 京都府 | 417.6万円 | 28.3万円 | 78.4万円 | — | 37.3歳 | +2.5% |
| 14 | 群馬県 | 414.3万円 | 26.5万円 | 96.3万円 | — | 38.6歳 | +1.6% |
| 15 | 栃木県 | 413.7万円 | 26.9万円 | 90.3万円 | — | 39.2歳 | +1.5% |
| 16 | 埼玉県 | 406.7万円 | 27.0万円 | 83.2万円 | — | 37歳 | −0.2% |
| 17 | 福岡県 | 404.8万円 | 26.9万円 | 82.2万円 | — | 37.9歳 | −0.7% |
| 18 | 広島県 | 404.7万円 | 26.6万円 | 85.5万円 | — | 40.6歳 | −0.7% |
| 19 | 三重県 | 402.7万円 | 27.7万円 | 70.5万円 | — | 36.6歳 | −1.2% |
| 20 | 岐阜県 | 400.1万円 | 26.7万円 | 79.2万円 | — | 36.2歳 | −1.8% |
| 21 | 大分県 | 399.8万円 | 26.1万円 | 86.4万円 | — | 37.2歳 | −1.9% |
| 22 | 宮崎県 | 390.6万円 | 25.1万円 | 89.2万円 | — | 39.8歳 | −4.2% |
| 23 | 熊本県 | 388.5万円 | 25.6万円 | 81.7万円 | — | 39.9歳 | −4.7% |
| 24 | 岡山県 | 388.0万円 | 25.3万円 | 83.9万円 | — | 35.7歳 | −4.8% |
| 25 | 北海道 | 383.9万円 | 26.4万円 | 67.1万円 | — | 37.4歳 | −5.8% |
| 26 | 山口県 | 383.2万円 | 26.5万円 | 65.4万円 | — | 35.9歳 | −6.0% |
| 27 | 佐賀県 | 382.6万円 | 25.7万円 | 74.5万円 | — | 41.3歳 | −6.1% |
| 28 | 富山県 | 380.7万円 | 25.8万円 | 71.5万円 | — | 40歳 | −6.6% |
| 29 | 石川県 | 379.6万円 | 25.6万円 | 71.8万円 | — | 39.5歳 | −6.9% |
| 30 | 愛媛県 | 379.2万円 | 25.3万円 | 75.6万円 | — | 39.8歳 | −7.0% |
| 31 | 新潟県 | 379.1万円 | 25.4万円 | 74.8万円 | — | 39.2歳 | −7.0% |
| 32 | 鹿児島県 | 378.6万円 | 26.7万円 | 57.8万円 | — | 37.9歳 | −7.1% |
| 33 | 福井県 | 377.1万円 | 23.5万円 | 95.5万円 | — | 44.7歳 | −7.5% |
| 34 | 青森県 | 376.0万円 | 24.5万円 | 82.5万円 | — | 42.5歳 | −7.8% |
| 35 | 長野県 | 372.7万円 | 25.9万円 | 61.5万円 | — | 35.7歳 | −8.6% |
| 36 | 秋田県 | 369.5万円 | 25.6万円 | 62.3万円 | — | 40歳 | −9.3% |
| 37 | 香川県 | 369.5万円 | 24.9万円 | 70.1万円 | — | 42.1歳 | −9.3% |
| 38 | 島根県 | 367.4万円 | 25.1万円 | 65.8万円 | — | 33.8歳 | −9.9% |
| 39 | 山形県 | 367.1万円 | 24.8万円 | 69.3万円 | — | 37.6歳 | −9.9% |
| 40 | 宮城県 | 366.7万円 | 25.1万円 | 65.0万円 | — | 34.8歳 | −10.0% |
| 41 | 鳥取県 | 363.1万円 | 25.8万円 | 53.6万円 | — | 37.9歳 | −10.9% |
| 42 | 長崎県 | 361.4万円 | 25.1万円 | 59.9万円 | — | 36.6歳 | −11.3% |
| 43 | 沖縄県 | 360.1万円 | 24.8万円 | 62.5万円 | — | 40.1歳 | −11.7% |
| 44 | 岩手県 | 357.4万円 | 24.5万円 | 63.4万円 | — | 38.2歳 | −12.3% |
| 45 | 高知県 | 352.9万円 | 25.1万円 | 51.2万円 | — | 39.8歳 | −13.4% |
| 46 | 徳島県 | 350.9万円 | 24.2万円 | 60.5万円 | — | 39.6歳 | −13.9% |
| 47 | 福島県 | 347.6万円 | 24.7万円 | 51.1万円 | — | 39.7歳 | −14.7% |
幼稚園教諭の年収推移
2019年以前は旧職種分類の近い職種を接続しているため参考値です。
| 年 | 年収(計) | 月給 | 年収(男) | 月給 | 年収(女) | 月給 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 407.6万円 | 27.2万円 | — | — | — | — | 38.3歳 |
| 2022年 | 399.5万円 | 26.7万円 | — | — | — | — | 37.5歳 |
| 2021年 | 386.6万円 | 25.6万円 | — | — | — | — | 36.6歳 |
| 2020年 | 383.1万円 | 25.4万円 | — | — | — | — | 36.3歳 |
| 2019年 旧分類 | 366.7万円 | 24.4万円 | — | — | 361.3万円 | 24.1万円 | 34.3歳 |
| 2018年 旧分類 | 360.2万円 | 24.1万円 | — | — | 355.9万円 | 23.9万円 | 33.7歳 |
| 2017年 旧分類 | 341.7万円 | 23.2万円 | — | — | 337.7万円 | 22.9万円 | 33.3歳 |
| 2016年 旧分類 | 339.3万円 | 22.9万円 | — | — | 334.0万円 | 22.6万円 | 33歳 |
| 2015年 旧分類 | 340.2万円 | 23.0万円 | — | — | 332.2万円 | 22.5万円 | 32.3歳 |
| 2014年 旧分類 | 347.1万円 | 23.1万円 | — | — | 340.7万円 | 22.8万円 | 32.4歳 |
| 2013年 旧分類 | 335.4万円 | 22.6万円 | — | — | 330.1万円 | 22.2万円 | 32.1歳 |
| 2012年 旧分類 | 335.3万円 | 22.5万円 | — | — | 330.1万円 | 22.1万円 | 31.6歳 |
| 2011年 旧分類 | 337.8万円 | 22.6万円 | — | — | 330.1万円 | 22.1万円 | 32.1歳 |
| 2010年 旧分類 | 332.7万円 | 22.3万円 | — | — | 326.3万円 | 21.9万円 | 31歳 |
幼稚園教諭の給料について
幼稚園教諭の平均年収は407.6万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて−19.6%、やや低い水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)27.2万円、年間賞与80.8万円。平均年齢は38.3歳、勤続年数9.9年、月の所定内労働時間171時間、残業3時間です。公表144職種のうち年収は110位にあたります。
都道府県別では茨城県が451.6万円で最も高く、福島県が347.6万円で最も低くなっています。最大で104.0万円の地域差があります(データのある47都道府県)。
2020年の383.1万円から2023年の407.6万円へ、3年間で+6.4%の変化です。
数値は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の一般労働者(フルタイム)の平均で、額面(税・社会保険料控除前)です。同じ職種でも企業規模・経験年数・資格・地域で差が大きいため、転職や給与交渉の際は自分の条件に近いデータと、複数の求人・エージェントの提示額を比較してください。
よくある質問
幼稚園教諭の平均年収はいくらですか?
2023年の賃金構造基本統計調査によると、幼稚園教諭の平均年収は407.6万円(月給27.2万円×12+賞与80.8万円)です。
幼稚園教諭の年収が一番高い都道府県はどこですか?
茨城県で、平均年収451.6万円です。
幼稚園教諭の女性の平均年収は?
男女別のデータがありません。