職種一覧(144職種)の平均年収【2023年】
賃金構造基本統計調査で公表されている144職種を分類ごとに掲載。職種名をクリックすると全国・都道府県別の詳細に進みます。
管理職
| 職種 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 平均比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理職 | 885.3万円 | 55.8万円 | 216.3万円 | 772.1万円 | 51歳 | +74.6% |
専門・技術職
| 職種 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 平均比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 1,436万円 | 109.1万円 | 127.6万円 | 1,148万円 | 46.1歳 | +183.4% |
| 弁護士・法務 | 1,122万円 | 77.1万円 | 196.7万円 | — | 51.2歳 | +121.3% |
| 大学教授 | 1,075万円 | 66.6万円 | 275.1万円 | 1,036万円 | 58.1歳 | +112.0% |
| その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 947.6万円 | 61.8万円 | 206.0万円 | 728.4万円 | 40.7歳 | +86.9% |
| 歯科医師 | 924.3万円 | 69.6万円 | 89.3万円 | — | 42.5歳 | +82.3% |
| 大学准教授 | 862.1万円 | 54.7万円 | 205.5万円 | 810.3万円 | 49歳 | +70.1% |
| 公認会計士・税理士 | 746.7万円 | 50.6万円 | 139.1万円 | 611.3万円 | 39.4歳 | +47.3% |
| 研究者 | 740.2万円 | 46.6万円 | 180.6万円 | 589.3万円 | 41.6歳 | +46.0% |
| 輸送用機器技術者 | 712.0万円 | 44.0万円 | 184.3万円 | 544.2万円 | 41.5歳 | +40.5% |
| 高等学校教員 | 699.2万円 | 44.3万円 | 167.3万円 | 632.4万円 | 44.1歳 | +37.9% |
| 大学講師・助教 | 692.2万円 | 48.6万円 | 108.4万円 | 628.7万円 | 41.6歳 | +36.6% |
| 電気・電子技術者 | 688.2万円 | 43.5万円 | 166.8万円 | 542.8万円 | 43.3歳 | +35.8% |
| 獣医師 | 685.7万円 | 49.2万円 | 95.5万円 | — | 38歳 | +35.3% |
| システムエンジニア(SE) | 684.9万円 | 47.8万円 | 111.9万円 | 560.8万円 | 41.8歳 | +35.1% |
| 小・中学校教員 | 660.6万円 | 42.5万円 | 150.7万円 | — | 41歳 | +30.3% |
| 建築士・建築技術者 | 632.8万円 | 41.6万円 | 133.1万円 | 488.1万円 | 43.5歳 | +24.8% |
| 機械技術者 | 612.4万円 | 39.4万円 | 139.3万円 | 471.2万円 | 41.6歳 | +20.8% |
| 土木技術者 | 603.9万円 | 40.4万円 | 119.1万円 | 492.5万円 | 46.5歳 | +19.1% |
| 化学技術者 | 586.8万円 | 38.0万円 | 131.0万円 | 505.2万円 | 40.2歳 | +15.8% |
| 薬剤師 | 577.9万円 | 41.8万円 | 76.9万円 | 542.8万円 | 40.3歳 | +14.0% |
| 金属技術者 | 577.3万円 | 36.9万円 | 135.1万円 | — | 41.1歳 | +13.9% |
| 音楽家・舞台芸術家 | 573.8万円 | 40.8万円 | 84.2万円 | — | 38.4歳 | +13.2% |
| 記者・編集者 | 571.7万円 | 40.2万円 | 88.8万円 | 470.2万円 | 42.3歳 | +12.8% |
| 助産師 | 567.0万円 | 39.6万円 | 92.0万円 | 567.0万円 | 40.5歳 | +11.9% |
| ITエンジニア(その他) | 558.3万円 | 37.2万円 | 112.3万円 | 450.7万円 | 40歳 | +10.1% |
| プログラマー | 557.6万円 | 38.5万円 | 95.1万円 | 457.7万円 | 38.6歳 | +10.0% |
| 他に分類されない技術者 | 554.3万円 | 36.3万円 | 119.2万円 | 454.0万円 | 43.1歳 | +9.4% |
| 他に分類されない専門的職業従事者 | 551.4万円 | 37.7万円 | 99.0万円 | 452.9万円 | 41.6歳 | +8.8% |
| 診療放射線技師 | 537.0万円 | 36.7万円 | 96.1万円 | 476.8万円 | 41.1歳 | +5.9% |
| 写真家・映像クリエイター | 521.2万円 | 37.1万円 | 75.4万円 | — | 38.3歳 | +2.8% |
| 宗教家 | 514.3万円 | 34.7万円 | 97.5万円 | — | 45.5歳 | +1.5% |
| デザイナー | 509.3万円 | 36.4万円 | 72.8万円 | 443.5万円 | 38.8歳 | +0.5% |
| 臨床検査技師 | 508.5万円 | 35.1万円 | 86.8万円 | — | 41.3歳 | +0.3% |
| 看護師 | 508.2万円 | 35.2万円 | 85.7万円 | 506.1万円 | 41.9歳 | +0.3% |
| 測量技術者 | 489.1万円 | 32.9万円 | 94.9万円 | — | 43.6歳 | −3.5% |
| その他の教員 | 483.4万円 | 34.0万円 | 75.1万円 | 460.0万円 | 45.1歳 | −4.6% |
| 歯科技工士 | 464.9万円 | 34.0万円 | 57.5万円 | — | 44.8歳 | −8.3% |
| その他の保健医療従事者 | 459.3万円 | 31.9万円 | 77.1万円 | 437.9万円 | 40.1歳 | −9.4% |
| 保健師 | 451.1万円 | 31.3万円 | 75.6万円 | — | 38.6歳 | −11.0% |
| 理学療法士・作業療法士 | 432.5万円 | 30.1万円 | 71.4万円 | 409.5万円 | 35.6歳 | −14.7% |
| その他の社会福祉専門職業従事者 | 425.8万円 | 28.9万円 | 78.6万円 | 397.8万円 | 45.2歳 | −16.0% |
| ケアマネージャー | 421.6万円 | 29.7万円 | 65.1万円 | 408.0万円 | 52.3歳 | −16.8% |
| 個人教師 | 414.8万円 | 30.3万円 | 51.5万円 | 369.9万円 | 37.9歳 | −18.2% |
| 幼稚園教諭 | 407.6万円 | 27.2万円 | 80.8万円 | — | 38.3歳 | −19.6% |
| 准看護師 | 407.1万円 | 28.7万円 | 63.0万円 | 403.3万円 | 51.2歳 | −19.7% |
| 歯科衛生士 | 404.3万円 | 29.6万円 | 48.9万円 | 404.4万円 | 37.8歳 | −20.2% |
| 保育士 | 396.9万円 | 27.1万円 | 71.2万円 | 393.2万円 | 38歳 | −21.7% |
| 栄養士 | 390.2万円 | 26.8万円 | 68.5万円 | — | 38.3歳 | −23.0% |
事務職
| 職種 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 平均比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企画事務員 | 645.5万円 | 41.0万円 | 154.1万円 | 534.5万円 | 41.8歳 | +27.3% |
| 一般事務 | 510.9万円 | 34.2万円 | 100.8万円 | 417.4万円 | 44.2歳 | +0.8% |
| 生産関連事務従事者 | 497.3万円 | 32.6万円 | 106.2万円 | 397.0万円 | 44.1歳 | −1.9% |
| 営業事務 | 496.2万円 | 33.1万円 | 99.2万円 | 419.9万円 | 42.2歳 | −2.1% |
| 総務・人事事務 | 493.4万円 | 32.7万円 | 100.9万円 | 432.6万円 | 44.8歳 | −2.7% |
| 運輸・郵便事務従事者 | 491.1万円 | 33.7万円 | 86.7万円 | 385.7万円 | 46.8歳 | −3.1% |
| 経理事務 | 484.6万円 | 32.4万円 | 96.3万円 | 431.5万円 | 43歳 | −4.4% |
| その他の一般事務従事者 | 478.3万円 | 32.3万円 | 91.0万円 | 399.0万円 | 43.5歳 | −5.6% |
| 秘書 | 475.9万円 | 32.7万円 | 83.6万円 | — | 41.2歳 | −6.1% |
| 外勤事務従事者 | 416.4万円 | 29.5万円 | 62.2万円 | — | 51.6歳 | −17.9% |
| コールセンター | 367.0万円 | 27.4万円 | 38.4万円 | 339.8万円 | 42.8歳 | −27.6% |
| 事務用機器操作員 | 341.9万円 | 27.1万円 | 16.6万円 | 338.1万円 | 49.1歳 | −32.6% |
| 受付・案内事務員 | 321.6万円 | 23.8万円 | 35.7万円 | 308.2万円 | 40.1歳 | −36.6% |
販売・営業職
| 職種 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 平均比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融営業 | 636.6万円 | 40.0万円 | 156.6万円 | 514.1万円 | 37.5歳 | +25.6% |
| 法人営業(機械・IT) | 620.4万円 | 40.0万円 | 140.4万円 | 520.4万円 | 41.6歳 | +22.4% |
| その他の営業職業従事者 | 579.5万円 | 38.6万円 | 116.0万円 | 473.7万円 | 41.5歳 | +14.3% |
| 販売類似職業従事者 | 564.3万円 | 37.8万円 | 111.1万円 | 456.6万円 | 39.2歳 | +11.3% |
| 自動車ディーラー営業 | 533.5万円 | 36.0万円 | 101.1万円 | 395.9万円 | 40.8歳 | +5.2% |
| その他の商品販売従事者 | 515.7万円 | 35.2万円 | 93.5万円 | 409.5万円 | 41.9歳 | +1.7% |
| 保険営業 | 469.2万円 | 33.8万円 | 63.9万円 | 401.8万円 | 46.9歳 | −7.4% |
| 販売店員 | 361.0万円 | 26.7万円 | 40.6万円 | 295.0万円 | 41.9歳 | −28.8% |
サービス職
| 職種 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 平均比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客室乗務員(CA) | 533.9万円 | 38.6万円 | 70.3万円 | — | 34.1歳 | +5.3% |
| その他のサービス職業従事者 | 394.3万円 | 29.0万円 | 46.1万円 | 345.3万円 | 41.2歳 | −22.2% |
| ホームヘルパー | 390.0万円 | 28.4万円 | 49.0万円 | 374.1万円 | 48.8歳 | −23.1% |
| 理容・美容師 | 379.7万円 | 30.9万円 | 8.5万円 | 335.5万円 | 32.2歳 | −25.1% |
| 居住施設・ビル等管理人 | 375.4万円 | 26.6万円 | 55.6万円 | 384.0万円 | 54.3歳 | −25.9% |
| 介護職員 | 371.4万円 | 26.4万円 | 55.1万円 | 354.0万円 | 44.4歳 | −26.7% |
| 娯楽場等接客員 | 362.5万円 | 27.5万円 | 32.9万円 | 306.2万円 | 39.6歳 | −28.5% |
| 調理師 | 358.9万円 | 27.2万円 | 31.9万円 | 291.2万円 | 44.2歳 | −29.2% |
| 身の回り世話従事者 | 329.6万円 | 25.4万円 | 24.5万円 | 300.3万円 | 41.8歳 | −35.0% |
| ホールスタッフ | 327.9万円 | 25.4万円 | 22.8万円 | 283.2万円 | 40.6歳 | −35.3% |
| 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 320.6万円 | 25.5万円 | 14.2万円 | — | 34歳 | −36.8% |
| 看護助手 | 318.4万円 | 22.2万円 | 51.4万円 | 317.1万円 | 47.8歳 | −37.2% |
| その他の保健医療サービス職業従事者 | 317.0万円 | 23.6万円 | 34.0万円 | — | 40.6歳 | −37.5% |
| クリーニング職,洗張職 | 287.0万円 | 22.3万円 | 19.9万円 | 247.1万円 | 46.6歳 | −43.4% |
保安職
| 職種 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 平均比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警備員 | 376.1万円 | 28.0万円 | 40.3万円 | 318.5万円 | 51.6歳 | −25.8% |
| その他の保安職業従事者 | 350.2万円 | 26.7万円 | 29.8万円 | 279.1万円 | 51.9歳 | −30.9% |
農林漁業
| 職種 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 平均比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林漁業従事者 | 374.4万円 | 26.9万円 | 51.6万円 | 281.5万円 | 47.2歳 | −26.1% |
製造・生産工程
| 職種 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 平均比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の機械整備・修理従事者 | 605.7万円 | 36.2万円 | 171.2万円 | — | 42歳 | +19.5% |
| 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 552.1万円 | 35.9万円 | 121.9万円 | — | 42歳 | +8.9% |
| 自動車組立従事者 | 533.4万円 | 36.5万円 | 95.0万円 | 383.5万円 | 40.6歳 | +5.2% |
| 鋳物製造・鍛造従事者 | 516.4万円 | 35.9万円 | 85.7万円 | — | 42.8歳 | +1.9% |
| はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 512.0万円 | 34.4万円 | 99.0万円 | — | 41.8歳 | +1.0% |
| 化学製品製造従事者 | 508.8万円 | 33.4万円 | 108.1万円 | 366.4万円 | 41.2歳 | +0.4% |
| 機械検査従事者 | 505.1万円 | 33.6万円 | 102.4万円 | 335.3万円 | 42.2歳 | −0.4% |
| 自動車整備士 | 487.6万円 | 33.1万円 | 90.7万円 | — | 40.2歳 | −3.8% |
| はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 484.1万円 | 32.4万円 | 95.8万円 | 384.7万円 | 42.4歳 | −4.5% |
| 鉄工,製缶従事者 | 473.3万円 | 33.0万円 | 76.8万円 | — | 41.5歳 | −6.6% |
| 金属工作機械作業従事者 | 469.7万円 | 32.3万円 | 82.6万円 | 351.6万円 | 42.8歳 | −7.3% |
| 画工,塗装・看板制作従事者 | 462.0万円 | 33.3万円 | 62.6万円 | — | 42.8歳 | −8.9% |
| その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 456.0万円 | 31.1万円 | 82.4万円 | 310.8万円 | 42.9歳 | −10.0% |
| 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 452.0万円 | 31.9万円 | 69.7万円 | 365.8万円 | 41.8歳 | −10.8% |
| 金属溶接・溶断従事者 | 448.4万円 | 31.0万円 | 76.5万円 | — | 41.8歳 | −11.5% |
| 印刷・製本従事者 | 444.3万円 | 31.7万円 | 64.4万円 | 329.8万円 | 44.5歳 | −12.3% |
| その他の機械組立従事者 | 442.2万円 | 29.6万円 | 87.6万円 | 335.1万円 | 42.6歳 | −12.8% |
| 窯業・土石製品製造従事者 | 439.1万円 | 30.2万円 | 76.2万円 | — | 46.2歳 | −13.4% |
| 金属彫刻・表面処理従事者 | 438.7万円 | 30.2万円 | 76.2万円 | — | 43.3歳 | −13.5% |
| ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 435.7万円 | 30.4万円 | 71.5万円 | 309.2万円 | 42.3歳 | −14.0% |
| 板金従事者 | 428.4万円 | 29.9万円 | 70.2万円 | — | 41.4歳 | −15.5% |
| 製品検査従事者(金属製品) | 427.8万円 | 29.2万円 | 77.0万円 | 328.2万円 | 43.6歳 | −15.6% |
| 木・紙製品製造従事者 | 420.5万円 | 29.4万円 | 67.9万円 | 285.9万円 | 44歳 | −17.0% |
| 金属プレス従事者 | 417.5万円 | 28.9万円 | 70.7万円 | 318.2万円 | 42歳 | −17.6% |
| その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 414.8万円 | 28.8万円 | 69.2万円 | 323.8万円 | 43.3歳 | −18.2% |
| 電気機械器具組立従事者 | 414.0万円 | 28.1万円 | 76.4万円 | 309.3万円 | 43.1歳 | −18.3% |
| 製品検査従事者(金属製品を除く) | 407.5万円 | 28.1万円 | 70.2万円 | 333.4万円 | 43.9歳 | −19.6% |
| 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 341.8万円 | 25.2万円 | 39.6万円 | 268.2万円 | 43.1歳 | −32.6% |
| 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 302.8万円 | 22.5万円 | 33.3万円 | 259.7万円 | 44.3歳 | −40.3% |
運輸・機械運転
| 職種 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 平均比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パイロット | 1,779万円 | 138.1万円 | 122.4万円 | — | 43.4歳 | +251.0% |
| 鉄道運転従事者 | 631.1万円 | 41.9万円 | 128.3万円 | — | 42歳 | +24.5% |
| 発電員,変電員 | 580.4万円 | 38.8万円 | 115.2万円 | — | 44.1歳 | +14.5% |
| クレーン・ウインチ運転従事者 | 578.0万円 | 41.8万円 | 76.0万円 | — | 48.6歳 | +14.0% |
| 車掌 | 560.7万円 | 36.7万円 | 120.1万円 | — | 38歳 | +10.6% |
| 大型トラック運転手 | 485.3万円 | 37.1万円 | 39.8万円 | 428.8万円 | 50.6歳 | −4.3% |
| 建設・さく井機械運転従事者 | 474.7万円 | 35.0万円 | 54.9万円 | — | 51.9歳 | −6.4% |
| 他に分類されない輸送従事者 | 456.8万円 | 32.2万円 | 70.5万円 | — | 45.3歳 | −9.9% |
| バス運転者 | 453.2万円 | 32.6万円 | 62.5万円 | — | 53.9歳 | −10.6% |
| その他の定置・建設機械運転従事者 | 442.1万円 | 31.0万円 | 69.6万円 | — | 47.9歳 | −12.8% |
| トラック運転手(中小型) | 437.8万円 | 33.4万円 | 36.8万円 | 376.6万円 | 44.7歳 | −13.6% |
| その他の自動車運転従事者 | 434.1万円 | 32.0万円 | 49.6万円 | — | 51.9歳 | −14.4% |
| タクシー運転者 | 419.0万円 | 33.9万円 | 12.8万円 | — | 59.7歳 | −17.3% |
| 自家用貨物自動車運転者 | 403.9万円 | 30.0万円 | 43.6万円 | — | 49.4歳 | −20.3% |
| 運転手(ハイヤー等) | 338.3万円 | 25.5万円 | 32.0万円 | — | 59.7歳 | −33.3% |
建設・採掘
| 職種 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 平均比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気工事士 | 550.9万円 | 36.7万円 | 110.1万円 | — | 42歳 | +8.7% |
| 配管工 | 512.5万円 | 36.2万円 | 77.9万円 | — | 44.2歳 | +1.1% |
| ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 482.1万円 | 35.5万円 | 56.1万円 | — | 48.8歳 | −4.9% |
| 建設躯体工事従事者 | 460.0万円 | 34.5万円 | 46.2万円 | — | 42.3歳 | −9.3% |
| 大工 | 457.1万円 | 33.7万円 | 52.9万円 | — | 42.2歳 | −9.8% |
| その他の建設従事者 | 452.6万円 | 33.3万円 | 53.3万円 | — | 44.5歳 | −10.7% |
| 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 411.1万円 | 30.6万円 | 43.5万円 | — | 45.9歳 | −18.9% |
運搬・清掃・包装
| 職種 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 平均比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船内・沿岸荷役従事者 | 605.7万円 | 41.7万円 | 105.6万円 | — | 42.4歳 | +19.5% |
| その他の運搬従事者 | 393.6万円 | 28.5万円 | 51.1万円 | 297.5万円 | 46.2歳 | −22.4% |
| 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 386.4万円 | 28.0万円 | 50.1万円 | 271.7万円 | 48.5歳 | −23.8% |
| 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 340.1万円 | 25.1万円 | 38.3万円 | 267.2万円 | 49.1歳 | −32.9% |
| 包装従事者 | 308.3万円 | 23.1万円 | 30.5万円 | 274.4万円 | 45.3歳 | −39.2% |
| ビル清掃員 | 278.4万円 | 21.6万円 | 19.3万円 | 243.2万円 | 53.2歳 | −45.1% |