写真家・映像クリエイター(美術家,写真家,映像撮影者)の平均年収・給料【2023年】全国と都道府県別の相場
写真家・映像クリエイターの平均年収は521.2万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて+2.8%、ほぼ平均的な水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)37.1万円、年間賞与75.4万円。平均年齢は38.3歳、勤続年数10.3年、月の所定内労働時間166時間、残業10時間です。公表144職種のうち年収は48位にあたります。
| 月給(手当込み) | 37.1万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 75.4万円 |
| 平均年齢 | 38.3歳 |
| 勤続年数 | 10.3年 |
| 月の労働時間 | 166時間 |
| 月の残業時間 | 10時間 |
| 労働者数(推計) | 22,540人 |
データなし
データなし
全国・写真家・映像クリエイター・2023年調査(一般労働者の平均)。年収=月給×12+年間賞与。労働者数が少ない区分は「参考値」。
写真家・映像クリエイターの年収ランキング(都道府県別)
見出しクリックで並べ替え。都道府県名をクリックすると、その地域の詳細ページに進みます。
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀県 参 | 749.5万円 | 48.0万円 | 173.9万円 | — | 43.4歳 | +43.8% |
| 2 | 神奈川県 参 | 747.5万円 | 51.2万円 | 133.4万円 | — | 49.9歳 | +43.4% |
| 3 | 愛媛県 参 | 672.5万円 | 47.2万円 | 105.8万円 | — | 46歳 | +29.0% |
| 4 | 秋田県 参 | 604.5万円 | 41.6万円 | 105.5万円 | — | 39.8歳 | +16.0% |
| 5 | 東京都 | 601.5万円 | 42.6万円 | 90.6万円 | — | 38.5歳 | +15.4% |
| 6 | 岐阜県 参 | 597.5万円 | 41.8万円 | 96.0万円 | — | 40.1歳 | +14.6% |
| 7 | 石川県 参 | 574.5万円 | 39.7万円 | 98.6万円 | — | 50歳 | +10.2% |
| 8 | 鳥取県 参 | 572.5万円 | 43.2万円 | 54.4万円 | — | 44.4歳 | +9.8% |
| 9 | 北海道 | 569.1万円 | 40.3万円 | 85.7万円 | — | 36.4歳 | +9.2% |
| 10 | 滋賀県 参 | 553.1万円 | 36.9万円 | 110.7万円 | — | 40.2歳 | +6.1% |
| 11 | 三重県 参 | 547.0万円 | 35.2万円 | 124.0万円 | — | 39.9歳 | +5.0% |
| 12 | 山口県 参 | 544.9万円 | 37.7万円 | 92.0万円 | — | 34.4歳 | +4.5% |
| 13 | 鹿児島県 参 | 537.8万円 | 36.4万円 | 100.7万円 | — | 38.8歳 | +3.2% |
| 14 | 静岡県 参 | 536.5万円 | 34.6万円 | 121.5万円 | — | 42.4歳 | +2.9% |
| 15 | 香川県 参 | 535.6万円 | 36.8万円 | 93.8万円 | — | 42.2歳 | +2.8% |
| 16 | 徳島県 参 | 525.1万円 | 39.9万円 | 46.1万円 | — | 49.5歳 | +0.7% |
| 17 | 富山県 参 | 515.1万円 | 35.9万円 | 85.0万円 | — | 41.8歳 | −1.2% |
| 18 | 茨城県 参 | 513.2万円 | 33.8万円 | 107.8万円 | — | 44.2歳 | −1.5% |
| 19 | 兵庫県 参 | 499.2万円 | 31.9万円 | 116.8万円 | — | 41.6歳 | −4.2% |
| 20 | 埼玉県 | 488.2万円 | 36.0万円 | 56.3万円 | — | 44.9歳 | −6.3% |
| 21 | 宮城県 | 485.2万円 | 36.7万円 | 44.8万円 | — | 49歳 | −6.9% |
| 22 | 愛知県 | 470.9万円 | 33.4万円 | 69.7万円 | — | 37.7歳 | −9.7% |
| 23 | 宮崎県 参 | 470.9万円 | 33.3万円 | 70.9万円 | — | 43.5歳 | −9.7% |
| 24 | 広島県 | 458.1万円 | 33.2万円 | 59.3万円 | — | 41.5歳 | −12.1% |
| 25 | 長野県 参 | 455.8万円 | 32.8万円 | 62.2万円 | — | 40歳 | −12.5% |
| 26 | 岩手県 参 | 451.8万円 | 29.4万円 | 98.5万円 | — | 35.1歳 | −13.3% |
| 27 | 熊本県 参 | 447.6万円 | 35.9万円 | 16.9万円 | — | 39.1歳 | −14.1% |
| 28 | 福井県 参 | 439.2万円 | 30.7万円 | 70.8万円 | — | 41.3歳 | −15.7% |
| 29 | 大分県 参 | 438.6万円 | 29.2万円 | 88.5万円 | — | 42.7歳 | −15.8% |
| 30 | 福島県 参 | 434.0万円 | 29.3万円 | 82.6万円 | — | 38.2歳 | −16.7% |
| 31 | 岡山県 参 | 432.3万円 | 29.4万円 | 79.3万円 | — | 36.1歳 | −17.1% |
| 32 | 群馬県 参 | 432.1万円 | 28.8万円 | 86.0万円 | — | 47.2歳 | −17.1% |
| 33 | 島根県 参 | 421.6万円 | 29.9万円 | 63.1万円 | — | 33歳 | −19.1% |
| 34 | 山梨県 参 | 413.4万円 | 28.9万円 | 66.6万円 | — | 44.5歳 | −20.7% |
| 35 | 新潟県 参 | 411.2万円 | 29.9万円 | 52.1万円 | — | 37.9歳 | −21.1% |
| 36 | 大阪府 | 405.3万円 | 29.3万円 | 53.2万円 | — | 32.3歳 | −22.2% |
| 37 | 福岡県 | 405.3万円 | 29.3万円 | 53.9万円 | — | 35.6歳 | −22.2% |
| 38 | 千葉県 参 | 403.1万円 | 29.5万円 | 49.4万円 | — | 41.2歳 | −22.7% |
| 39 | 青森県 参 | 378.4万円 | 28.5万円 | 36.5万円 | — | 40.5歳 | −27.4% |
| 40 | 沖縄県 参 | 360.6万円 | 29.4万円 | 8.1万円 | — | 42.6歳 | −30.8% |
| 41 | 長崎県 | 359.3万円 | 26.7万円 | 39.2万円 | — | 47.8歳 | −31.1% |
| 42 | 山形県 参 | 347.5万円 | 26.4万円 | 30.4万円 | — | 38.5歳 | −33.3% |
| 43 | 京都府 参 | 345.2万円 | 25.6万円 | 38.1万円 | — | 45.7歳 | −33.8% |
| 44 | 和歌山県 参 | 343.2万円 | 28.6万円 | 0.0万円 | — | 36歳 | −34.2% |
| 45 | 高知県 参 | 321.8万円 | 23.9万円 | 35.5万円 | — | 34.7歳 | −38.3% |
| 46 | 栃木県 参 | 320.3万円 | 26.6万円 | 1.3万円 | — | 36歳 | −38.5% |
| 47 | 奈良県 参 | 300.2万円 | 20.2万円 | 58.0万円 | — | 43.5歳 | −42.4% |
写真家・映像クリエイターの年収推移
2019年以前は旧職種分類の近い職種を接続しているため参考値です。
| 年 | 年収(計) | 月給 | 年収(男) | 月給 | 年収(女) | 月給 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 521.2万円 | 37.1万円 | — | — | — | — | 38.3歳 |
| 2022年 | 466.7万円 | 32.6万円 | — | — | — | — | 39.2歳 |
| 2021年 | 486.9万円 | 34.0万円 | — | — | — | — | 38.1歳 |
| 2020年 | 509.1万円 | 34.6万円 | — | — | — | — | 39.8歳 |
写真家・映像クリエイターの給料について
写真家・映像クリエイターの平均年収は521.2万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて+2.8%、ほぼ平均的な水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)37.1万円、年間賞与75.4万円。平均年齢は38.3歳、勤続年数10.3年、月の所定内労働時間166時間、残業10時間です。公表144職種のうち年収は48位にあたります。
都道府県別では佐賀県が749.5万円で最も高く、奈良県が300.2万円で最も低くなっています。最大で449.3万円の地域差があります(データのある47都道府県)。
2020年の509.1万円から2023年の521.2万円へ、3年間で+2.4%の変化です。
数値は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の一般労働者(フルタイム)の平均で、額面(税・社会保険料控除前)です。同じ職種でも企業規模・経験年数・資格・地域で差が大きいため、転職や給与交渉の際は自分の条件に近いデータと、複数の求人・エージェントの提示額を比較してください。
よくある質問
写真家・映像クリエイターの平均年収はいくらですか?
2023年の賃金構造基本統計調査によると、写真家・映像クリエイターの平均年収は521.2万円(月給37.1万円×12+賞与75.4万円)です。
写真家・映像クリエイターの年収が一番高い都道府県はどこですか?
佐賀県で、平均年収749.5万円です。
写真家・映像クリエイターの女性の平均年収は?
男女別のデータがありません。